Direct landlord listings across Woodlands, Kaki Bukit, Eunos and Tuas — no co-broke fees, all units subject to contract and availability. Updated June 2026.
A rare childcare-approved industrial unit in Woodlands — ideal for childcare operators looking to set up without the added cost of a takeover fee.
Bare-condition and fitted industrial units across Woodlands (Nordcom I & II), Eunos, Kaki Bukit, and Tuas South — suitable for warehousing, light manufacturing, and logistics use.
| Unit | Area (sqft) | $psf | Monthly Rent | Available | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 5,404 | $2.30 | $12,429 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 5C | 5,404 | $2.10 | $11,348 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 08-09 | 1,981 | $2.00 | $3,962 | 1 Sept 2026 | Bare | Enquire → |
| 09-06 | 2,088 | $2.30 | $4,802 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 09-10 | 1,938 | $2.30 | $4,457 | 24 Aug 2026 | Bare | Enquire → |
| 09-14 | 1,658 | $2.30 | $3,813 | Immediate | Bare | Enquire → |
| Unit | Area (sqft) | $psf | Monthly Rent | Available | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5,027 | $2.30 | $11,562 | 1 Sept 2026 | Bare | Enquire → |
| 03-04 | 1,668 | $2.60 | $4,337 | 12 Dec 2026 | Bare | Enquire → |
| 06-22 | 1,701 | $2.50 | $4,253 | 17 Dec 2026 | Bare | Enquire → |
| 06-27 | 2,013 | $2.50 | $5,033 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 06-31 | 1,636 | $2.20 | $3,599 | 1 Sept 2026 | Bare | Enquire → |
| 06-34/35 | 3,336 | $2.50 | $8,340 | 21 Oct 2026 | Bare | Enquire → |
| 06-38 | 1,668 | $2.20 | $3,670 | 1 Sept 2026 | Bare | Enquire → |
| 07-04 | 1,668 | $2.00 | $3,336 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 07-21 | 1,658 | $2.20 | $3,648 | 25 Oct 2026 | Bare | Enquire → |
| 07-32 | 1,636 | $2.30 | $3,763 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 08-09 | 1,636 | $2.30 | $3,763 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 08-16 | 1,668 | $2.30 | $3,836 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 09-21 | 1,668 | $2.00 | $3,336 | Immediate | Bare | Enquire → |
| 09-31 | 1,636 | $2.20 | $3,599 | 19 Nov 2026 | Bare | Enquire → |
| Unit | Area (sqft) | $psf | Monthly Rent | Available | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-08 | 3,068 | $1.90 | $5,829 | Immediate | Bare | Enquire → |
Fitted and bare-condition office units at Wood Square (Towers 1 & 2, Solo 1 & 2) in Woodlands — many move-in ready with carpet tiles, lighting, socket points and DB already installed by the landlord.
| Unit | Area (sqft) | $psf | Monthly Rent | Available | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-68 | 1,259 | $6.00 | $7,554 | 3 Jul 2026 | Fitted | Enquire → |
| 04-74 | 936 | $6.00 | $5,616 | Immediate | Fitted | Enquire → |
| 06-69 | 2,379 | $6.00 | $14,274 | 16 Aug 2026 | Fitted | Enquire → |
| 08-72 | 560 | $6.00 | $3,360 | Immediate | Fitted | Enquire → |
| 08-77 | 549 | $6.00 | $3,294 | Immediate | Fitted | Enquire → |
| 08-84 | 560 | $6.00 | $3,360 | Immediate | Fitted | Enquire → |
| 09-80 | 1,130 | $6.00 | $6,780 | 6 Jun 2026 | Fitted | Enquire → |
| 10-79 | 570 | $6.00 | $3,420 | Immediate | Fitted | Enquire → |
| 12-62 | 560 | $6.00 | $3,360 | 1 Jun 2026 | Fitted | Enquire → |
| 12-75 | 947 | $6.00 | $5,682 | Immediate | Fitted | Enquire → |
| 13-81 | 1,044 | $6.00 | $6,264 | Immediate | Fitted | Enquire → |
| 13-84 | 560 | $6.00 | $3,360 | 1 Sept 2026 | Fitted | Enquire → |
| 13-87 | 560 | $6.00 | $3,360 | 1 Sept 2026 | Fitted | Enquire → |
| 15-64 | 560 | $6.00 | $3,360 | 1 Aug 2026 | Fitted | Enquire → |
| 15-74 | 5,328 | $4.90 | $26,107 | Immediate | Fitted | Enquire → |
Not seeing the right fit? More units may become available, and exact requirements (size, location, budget, fit-out) can be matched directly with the landlord. Drop me a message.
WhatsApp Bryan →